TORO FREEDOM 2019 AT
馃殬Fiat Toro Freedom 2019馃殬
馃挼$14.800.000 + Cuotas fijas en pesos
鉁咃笍Detalles:
鈥otor 2.0 Diesel- Autom谩tica
鈥racci贸n 4×4
鈥mpecable estado
鈥anjuanina, titular al d铆a
鈥quipamiento: Climatizador autom谩tico, Direcci贸n el茅ctrica, Llantas, ABS, Airbags, Alarma, Levanta cristales, Pantalla Touchsreen, c谩mara de retroceso etc.
馃挵 Formas de pago:
鈥fectivo
鈥ermutas
鈥r茅ditos hasta el 50% con m铆nimos requisitos
馃搷Encontranos:
鈥ol贸n y Samiento, Santa Luc铆a
鈥v Paula Albarrac铆n de Sarmiento y Sargento Cabral
馃摓 Consultas: 0264 15-509-9256
Detalles
| Veh铆culo | CAMIONETA |
|---|---|
| Kil贸metros | n/d |
| Color | BLANCO |
| A帽o de matriculaci贸n | 2019 |
| Cambio | Automatica |
| Carrocer铆a | CAMIONETA |
| Tipo de tracci贸n | DOBLE TRACCION |
| Motor | 4 cilindro 2.0 |
Especificaciones
| A帽o | 2019 |
|---|---|
| Marca | FIAT |
| Modelo | TORO FREEDOM |
| Veh铆culo | CAMIONETA |
| Plazas | 5 |
| Puertas | 5 |
| Tipo de tracci贸n | DOBLE TRACCION |
| Tipo de transmisi贸n | Automatica |
| Combustible | DIESEL |
| Cilindrada (cc) | 2000 |
| Capacidad dep贸sito combustible (g) | 60 |
| Tipo de motor | 2.0 |
| N煤mero de cilindros | 4 |
